Kontoöversikt — CANGURO-segment
Amount spent
245 991 SEK
~74% av kontots totala spend
Impressions
1 744 362
Reach
589 249
Accounts Center accounts
Clicks (all)
57 073
CTR (all)
3,27 %
CPM: 141,02 SEK
Topp 15 — Amount spent (SEK)
Håll muspekaren över en stapel för detaljer
CTR (all) vs CPM — Effektivitetskarta
Bubbelstorlek = Amount spent · Kampanjer med >1 000 impressions
Alla CANGURO-kampanjer
63 av 63 kampanjer · Klicka på en rad för detaljer
| # | Kampanjnamn | Spend (SEK) | Impressions | Reach | Clicks (all) | Link clicks | CTR (all) | CPM | CPC (all) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANGURO - HIMMELSBY SPA | 21 024,47 | 255 805 | 52 236 | 7 843 | 3 018 | 3,07 % | 82,19 | 2,68 | |
| 2 | CANGURO - BERGEN EVENT | 15 360,09 | 47 740 | 15 144 | 889 | 729 | 1,86 % | 321,74 | 17,28 | |
| 3 | CANGURO - BIOLOGICAL WELLNESS | 12 034,89 | 27 868 | 14 256 | 954 | 608 | 3,42 % | 431,85 | 12,62 | |
| 4 | CANGURO x BEAUTY GLOW SVERIGE | 11 770,88 | 105 071 | 28 515 | 2 468 | 1 181 | 2,35 % | 112,03 | 4,77 | |
| 5 | CANGURO x SG Beauty Clinic | 9 453,74 | 40 672 | 15 059 | 1 057 | 694 | 2,60 % | 232,44 | 8,94 | |
| 6 | CANGURO - THERESE MASSAGE | 6 493,93 | 46 452 | 16 499 | 2 331 | 1 007 | 5,02 % | 139,80 | 2,79 | |
| 7 | CANGURO - OSLO EVENT | 6 303,05 | 18 963 | 5 797 | 233 | 160 | 1,23 % | 332,39 | 27,05 | |
| 8 | CANGURO - ENTOUCH | 6 044,27 | 19 105 | 11 015 | 468 | 311 | 2,45 % | 316,37 | 12,92 | |
| 9 | CANGURO - LARVIK KLINIKKEN | 6 042,52 | 31 964 | 10 110 | 1 440 | 551 | 4,51 % | 189,04 | 4,20 | |
| 10 | CANGURO - RÖDLJUSSÄNG | 6 037,92 | 35 461 | 16 650 | 820 | 338 | 2,31 % | 170,27 | 7,36 | |
| 11 | CANGURO - LABROWLYFT | 6 025,15 | 39 128 | 17 334 | 1 067 | 631 | 2,73 % | 153,99 | 5,65 | |
| 12 | CANGURO - SAGAKLINIKEN | 6 003,44 | 50 827 | 26 094 | 1 022 | 588 | 2,01 % | 118,12 | 5,87 | |
| 13 | CANGURO - SELF CARE I PITEÅ | 5 996,85 | 42 578 | 9 844 | 1 824 | 625 | 4,28 % | 140,84 | 3,29 | |
| 14 | CANGURO - Beautaholic by Ahrnberg | 5 981,66 | 42 032 | 25 793 | 788 | 504 | 1,87 % | 142,31 | 7,59 | |
| 15 | CANGURO - PINCHER'S GÖTEBORG | 5 900,20 | 64 286 | 16 992 | 1 294 | 1 188 | 2,01 % | 91,78 | 4,56 | |
| 16 | CANGURO - BIBIS BEAUTY | 5 833,63 | 42 703 | 8 166 | 1 256 | 549 | 2,94 % | 136,61 | 4,64 | |
| 17 | CANGURO x The House Of Beauty | 5 083,30 | 36 723 | 14 392 | 931 | 433 | 2,54 % | 138,42 | 5,46 | |
| 18 | CANGURO - BEDRE HELSE FOLLO | 4 873,79 | 26 964 | 8 461 | 875 | 315 | 3,25 % | 180,75 | 5,57 | |
| 19 | CANGURO - AL KROPP & SJÄL | 4 517,86 | 24 825 | 8 488 | 697 | 422 | 2,81 % | 181,99 | 6,48 | |
| 20 | CANGURO - SKIN NOVA CARE | 4 501,96 | 35 064 | 9 696 | 1 728 | 1 710 | 4,93 % | 128,39 | 2,61 | |
| 21 | CANGURO - SALONG LOCKIGT & RAKT | 4 389,69 | 26 846 | 10 219 | 1 653 | 1 203 | 6,16 % | 163,51 | 2,66 | |
| 22 | CANGURO - GULDENAS KLINIK | 3 889,78 | 27 175 | 6 723 | 634 | 313 | 2,33 % | 143,14 | 6,14 | |
| 23 | CANGURO - FINARE KARLSTAD | 3 593,25 | 35 488 | 12 132 | 1 002 | 367 | 2,82 % | 101,25 | 3,59 | |
| 24 | CANGURO - HOUSE OF AESTHETICS | 3 238,97 | 23 792 | 10 718 | 449 | 273 | 1,89 % | 136,14 | 7,21 | |
| 25 | CANGURO x BEAUTY VIBES | 3 011,38 | 9 765 | 4 134 | 323 | 158 | 3,31 % | 308,39 | 9,32 | |
| 26 | CANGURO - INFINITY OF BEAUTY | 3 009,38 | 14 025 | 7 332 | 630 | 355 | 4,49 % | 214,57 | 4,78 | |
| 27 | CANGURO - AIZHANS MASSAGE & HÄLSA | 3 009,17 | 19 395 | 4 646 | 479 | 234 | 2,47 % | 155,15 | 6,28 | |
| 28 | CANGURO - Bomans Massage | 3 008,00 | 27 733 | 9 198 | 633 | 231 | 2,28 % | 108,46 | 4,75 | |
| 29 | CANGURO - MN KLINIK | 2 994,20 | 34 107 | 12 452 | 716 | 337 | 2,10 % | 87,79 | 4,18 | |
| 30 | CANGURO - CARE OF MOA | 2 985,41 | 46 348 | 17 344 | 1 491 | 583 | 3,22 % | 64,41 | 2,00 | |
| 31 | CANGURO - GUNILLAS ZONTERAPI | 2 983,10 | 27 755 | 6 534 | 978 | 332 | 3,52 % | 107,48 | 3,05 | |
| 32 | CANGURO - KRYO FORM | 2 975,06 | 16 036 | 3 897 | 967 | 359 | 6,03 % | 185,52 | 3,08 | |
| 33 | CANGURO - SULTANA BEAUTY | 2 915,85 | 18 470 | 7 793 | 457 | 260 | 2,47 % | 157,87 | 6,38 | |
| 34 | CANGURO - FORMA LPG – SKICKA ANSÖKAN | 2 908,99 | 27 841 | 12 532 | 872 | 338 | 3,13 % | 104,49 | 3,34 | |
| 35 | CANGURO x Aktiv Paus | 2 904,38 | 22 178 | 10 523 | 400 | 206 | 1,80 % | 130,96 | 7,26 | |
| 36 | CANGURO x AMANDAKLINIKEN | 2 899,24 | 16 333 | 8 714 | 469 | 180 | 2,87 % | 177,51 | 6,18 | |
| 37 | CANGURO - BALANS & SKÖNHET | 2 597,56 | 17 375 | 5 000 | 871 | 424 | 5,01 % | 149,50 | 2,98 | |
| 38 | CANGURO - HELANDEROZEN | 2 538,79 | 24 540 | 7 227 | 1 570 | 823 | 6,40 % | 103,46 | 1,62 | |
| 39 | CANGURO - HÄLSOGÅRDEN | 2 496,96 | 25 245 | 6 072 | 1 706 | 458 | 6,76 % | 98,91 | 1,46 | |
| 40 | CANGURO - SKÖNHETSKLINIKEN ALINGSÅS | 2 248,92 | 19 066 | 5 549 | 1 277 | 570 | 6,70 % | 117,95 | 1,76 | |
| 41 | CANGURO - KLIPPARNA | 2 204,74 | 18 150 | 4 813 | 490 | 407 | 2,70 % | 121,47 | 4,50 | |
| 42 | CANGURO - HÄLSOKÄLLAN DITI | 2 185,92 | 20 324 | 6 837 | 514 | 200 | 2,53 % | 107,55 | 4,25 | |
| 43 | CANGURO - SELF IMPROVEMENT | 2 170,83 | 13 940 | 6 154 | 259 | 129 | 1,86 % | 155,73 | 8,38 | |
| 44 | CANGURO - SHAPE BY COMMITMED | 2 168,63 | 6 748 | 2 784 | 251 | 168 | 3,72 % | 321,37 | 8,64 | |
| 45 | CANGURO - INSIDE OUT | 2 143,08 | 17 287 | 6 103 | 980 | 474 | 5,67 % | 123,97 | 2,19 | |
| 46 | CANGURO - QARMA | 2 098,77 | 18 649 | 5 727 | 753 | 237 | 4,04 % | 112,54 | 2,79 | |
| 47 | CANGURO - ULLES MASSAGE | 2 098,30 | 18 005 | 6 088 | 759 | 369 | 4,22 % | 116,54 | 2,76 | |
| 48 | CANGURO - VÄNERPRAKTIKEN | 1 996,14 | 15 355 | 3 496 | 1 695 | 440 | 11,04 % | 130,00 | 1,18 | |
| 49 | CANGURO - GOLDEN SABAI | 1 935,88 | 9 792 | 4 867 | 205 | 115 | 2,09 % | 197,70 | 9,44 | |
| 50 | CANGURO - LAST DETAIL | 1 807,38 | 11 621 | 4 143 | 223 | 90 | 1,92 % | 155,53 | 8,10 | |
| 51 | CANGURO - ARNENG & WELITSCHKA | 1 768,68 | 13 184 | 4 975 | 703 | 346 | 5,33 % | 134,15 | 2,52 | |
| 52 | CANGURO - SKIN BY NATHALIE | 1 460,60 | 11 959 | 5 128 | 431 | 209 | 3,60 % | 122,13 | 3,39 | |
| 53 | CANGURO - SALONG UNIK | 1 406,80 | 10 309 | 4 198 | 342 | 111 | 3,32 % | 136,46 | 4,11 | |
| 54 | CANGURO - NEDROSE | 1 207,27 | 15 273 | 6 662 | 445 | 234 | 2,91 % | 79,05 | 2,71 | |
| 55 | CANGURO x STUDIO ELLA | 922,33 | 7 572 | 4 598 | 673 | 332 | 8,89 % | 121,81 | 1,37 | |
| 56 | CANGURO x AMIS AME | 915,70 | 7 135 | 4 449 | 200 | 96 | 2,80 % | 128,34 | 4,58 | |
| 57 | CANGURO - Annikas Beauty Center & Piercing | 436,46 | 3 889 | 1 556 | 220 | 66 | 5,66 % | 112,23 | 1,98 | |
| 58 | CANGURO - TANIQUE BEAUTY | 362,11 | 4 044 | 2 445 | 59 | 24 | 1,46 % | 89,54 | 6,14 | |
| 59 | CANGURO - SANDBÄCK HÄLSO & LASER | 298,67 | 3 629 | 2 630 | 88 | 34 | 2,42 % | 82,30 | 3,39 | |
| 60 | CANGURO - SG BEAUTY CLINIC | KÖP 2990kr | 281,15 | 2 106 | 1 095 | 79 | 53 | 3,75 % | 133,50 | 3,56 | |
| 61 | CANGURO - Frohms Klinik | 153,75 | 1 031 | 687 | 48 | 23 | 4,66 % | 149,13 | 3,20 | |
| 62 | CANGURO - MARITAS HUDATELJE | 86,09 | 613 | 531 | 94 | 22 | 15,33 % | 140,44 | 0,92 | |
| 63 | CANGURO - SHAPE&FILL – kopia | 0,28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 % | 93,33 | 0,00 |
CTR > 5 % / CPM < 100 SEK (fetstil)CTR 3–5 % (normalt)CPM > 300 SEK (dämpad)